-
Set 1
25 19
-
Set 2
17 25
-
Set 3
12 25
-
Set 4
28 26
-
Set 5
11 15
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
ASPO 4 | 99 | 17 | 16 | 1 | 50 | 9 | 41 |
RS Saint-Cyr 2 | 99 | 17 | 16 | 1 | 50 | 10 | 40 |
Monts 4 | 87 | 16 | 14 | 2 | 43 | 11 | 32 |
AS Montlouis 3 | 74 | 17 | 11 | 6 | 35 | 21 | 14 |
PL Paul Bert 4 | 70 | 16 | 10 | 6 | 34 | 24 | 10 |
Bléré VB 3 | 61 | 17 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 |
AS Luynes 4 | 53 | 16 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 |
US Esvres 4 | 53 | 17 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 |
ESO 4 | 52 | 17 | 6 | 11 | 23 | 36 | -13 |
ASTUT 2 | 52 | 17 | 5 | 12 | 25 | 39 | -14 |
Avenir d'Amboise 4 | 28 | 16 | 2 | 14 | 9 | 44 | -35 |
ESO 5 | 20 | 17 | 0 | 17 | 3 | 51 | -48 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires