STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | RSSC 2 | 48 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 22 | 642 | 399 | 243 | 6 | 2.75 | |
2 | AS Monts 4 | 46 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 14 | 735 | 634 | 101 | 5.11 | 1.56 | |
3 | ASPO 4 | 45 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 18 | 668 | 524 | 144 | 5.63 | 2.25 | |
4 | JVB 5 | 34 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 601 | 527 | 74 | 4.86 | 1 | |
5 | PL Paul Bert 3 | 32 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 638 | 636 | 2 | 4 | 0.25 | |
6 | MCM | 32 | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 659 | 707 | -48 | 3.56 | -0.33 | |
7 | SAS VB 3 | 26 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 556 | 580 | -24 | 3.71 | -0.14 | |
8 | Bouygues Tel Sports | 24 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 536 | 580 | -44 | 3 | -0.88 | |
9 | USR 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 558 | 676 | -118 | 2 | -2.13 | |
10 | USC 3 | 15 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 503 | 639 | -136 | 1.88 | -2.13 | |
11 | PL Paul Bert 4 | 15 | 8 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 475 | 669 | -194 | 1.88 | -2.25 |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires